Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, reparação de máquinas, tipografia, outros | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de produto: | produtos da impressão |
Tipo de processamento: | produtos da impressão | Voltagem: | 380 V |
Potência: | 4 kW, 4 kW | Dimensão ((L*W*H): | 3300 mmx1800 mmx2100 mm |
Peso: | 800kg, 800kg | Garantia: | 1 ano |
Capacidade de produção: | 200 m/min | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | Componentes essenciais: | PLC |
Modelo de descarregador: | CQT-LD-GF-2 | descarregando a altura: | 1500 |
Altura do colarinho de papel: | 165 | Área coberta: | 3300 mmx1800 mmx2100 mm |
Largura do papel de descarregamento: | 960x1260 | Tamanhos diferentes: | O modelo é diferente. |
Porto: | Huangpu |
A máquina de recolha de papel da série LD possui uma função automática de elevação e descida, que transporta a pilha de papel da palete para a plataforma de trabalho e empurra automaticamente o papel.Eficiente e preciso, reduzindo muito a intensidade do trabalho e melhorando a eficiência do corte de papel.
O descarregador de papel da série GF tem a função de levantar pilhas de papel e transportá-las rapidamente da bancada de trabalho para a palete.A capacidade de empilhar bem na bandeja é eficiente e precisa, melhorando muito a eficiência do corte de papel e reduzindo a intensidade do trabalho.E fornece a maior conveniência para o próximo processo de impressão.
Modelo de descarregador | GF-2 |
DesembarqueLargura do papel | 960x1260 |
Altura de descarga | 1500 |
Altura do colarinho de papel | 165 |
Área coberta | 3300x1800x2100 |
Modelo do carregador | LD-2 |
Use o formato de papel
| 1200x1350 |
Aumentar a altura
| 1500 |
Altura do colarinho de papel
| 165 |
Área coberta
| 3300x1800x2100 |
Em geral Dimensões Carregador/Descarregador | -2 | - Quatro | |
Comprimento total do descarregador | A | 3300 | 5200 |
Corrimão de protecção | A+ | 3500 | 5300 |
Largura total da máquina | B | 1800 | 2100 |
Altura total da máquina | H | 2100 | 2400 |
Comprimento da plataforma | D | 1260 | 1700 |
Largura da plataforma | C | 1000 | 1250 |
Largura da máquina de descarregamento | F | 960 | 1250 |
Comprimento da máquina de descarga | E | 1260 | 1650 |
Instalação dimensões | Especificações | |||||||
Modelo
| A | B | C | D | E | F | G | |
92 | em | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | em | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | em | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | em | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Mais informações sobre o serviço
Perguntas: Qual é o tempo de produção após a encomenda?
Resposta: Cerca de 15 dias.
Perguntas: Tem máquinas em estoque?
Resposta: Tipo padrão de máquina, há uma grande quantidade de estoque, modelos especiais, precisam colocar pedidos personalizados.
Pessoa de Contato: Ms. Amy Chen
Telefone: 8613302239101